ZhenAn, চীনের অন্যতম অভিজ্ঞ নির্মাতা এবং সরবরাহকারী হিসাবে, Zhenan এর কারখানা উচ্চ-মানের ফেরো সিলিকন পণ্য সরবরাহ করতে সর্বশেষ প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনী পদ্ধতি গ্রহণ করে। প্ল্যান্টের দক্ষ এবং অভিজ্ঞ কর্মীবাহিনী পণ্যের সামঞ্জস্যপূর্ণ গুণমান নিশ্চিত করে, এইভাবে কোম্পানিটিকে শিল্পের অগ্রভাগে স্থাপন করে।
| মডেল | রাসায়নিক উপাদান | |||||||
| সি | আল | সিএ | Mn | ক্র | P | S | C | |
| পরিসর | অপেক্ষাকৃত ছোট বা সমান | |||||||
| FeSi75A10৷{2}}এ | 74.0-80.0 | 0.50 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75A10৷{2}}বি | 72.0-80.0 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | 0.20 |
| FeSi75A11৷{2}}এ | 74.0-80.0 | 1.00 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75A11৷{2}}বি | 72.0-80.0 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | 0.20 |
| FeSi75A11৷{2}}এ | 74.0-80.0 | 1.50 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75A11৷{2}}বি | 72.0-80.0 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | 0.20 |
| FeSi75A12৷{2}}এ | 74.0-80.0 | 2.00 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75A12৷{2}}বি | 74.0-80.4 | 2.00 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75A12৷{2}}C | 72.0-80.0 | 2.00 | - | 0.50 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | 0.20 |
| FeSi75-A | 74.0-80.0 | - | - | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75-বি | 74.0-80.0 | - | - | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75-C | 72.0-80.0 | - | - | 0.50 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | 0.20 |
| FeSi65 | 65.0-72.0 | - | - | 0.60 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | - |
| FeSi45 | 40.0-47.0 | - | - | 0.70 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | - |

প্যাকেজিং এবং শিপিং
1. প্রচলিত প্যাকিং টন ব্যাগ বা টন ব্যাগের ভিতরে ছোট ব্যাগ (প্রতি ব্যাগ 20,25,50 কেজি)।
2. বিশেষ পণ্য আর্দ্রতা-প্রমাণ ব্যাগ ব্যবহার করতে পারেন.
3. এটি গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী ব্যবস্থা করা যেতে পারে।





